НОРМАТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

21 ОКТЯБРЯ 2023

Друзья!

21 октября 2023 в 15:00

приглашаем вас принять участие в первенстве по пауэрлифтингу

по правилам Федерации пауэрлифтинга WPC/AWPC с номинациями:

  • троеборье
  • становая тяга
  • жим лежа от груди
  • народный жим
  • присед

Регистрация участников до 20 октября (включительно) у дежурного тренера тренажерного зала.

НАЧИНАЙТЕ ГОТОВИТЬСЯ УЖЕ СЕЙЧАС!

Весовые нормы принятые для определения результата:

Разрядные нормативы AWPC. Народный жим. Жим штанги лежа собственного веса (мужчины)

Весовая категория. Элита МСМК МС КМС I II III
52 48 41 36 32 24 22 18
56 47 40 35 31 23 20 17
60 46 39 34 30 23 19 16
67.5 45 38 33 29 22 18 15
75 43 36 32 28 21 18 14
82.5 41 34 30 26 20 17 13
90 40 33 28 24 19 16 12
100 39 32 27 23 18 15 12
110 37 30 25 22 18 14 11
125 35 28 23 19 16 13 10
140 33 26 22 18 14 12 8
140+ 31 23 20 16 13 10 8

 

 

 

Разрядные нормативы AWPC. Народный жим. Жим штанги лежа собственного веса (женщины)

Весовая категория МСМК МС
44 20 16
48 19 15
52 18 14
56 17 13
60 16 13
67.5 15 12
75 14 11
82.5 13 10
90 12 9
90+ 11 8

 

Разрядные нормативы AWPC. Народный жим. Жим штанги лежа 1/2 собственного веса (женщины)

Весовая категория КМС I II III
44 42 33 25 17
48 41 32 24 16
52 40 31 23 15
56 40 30 22 14
60 39 30 22 13
67.5 38 29 21 13
75 37 28 20 12
82.5 36 27 19 11
90 34 25 18 10
90+ 33 24 16 8

 

 

 

 

Разрядные нормативы AWPC. Становая тяга без экипировки (мужчины)

Звание МС, МСМК и Элита присваиваются только при прохождении допинг контроля.

Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 197.5 175 152.5 132.5 115 105 90 75 60
56 212.5 187.5 162.5 142.5 125 115 97.5 82.5 65
60 225 200 172.5 150 132.5 120 105 87.5 70
67.5 247.5 217.5 190 165 145 132.5 112.5 95 75
75 265 232.5 202.5 177.5 155 142.5 122.5 102.5 80
82.5 277.5 245 215 185 162.5 150 127.5 107.5 85
90 290 255 222.5 195 170 155 132.5 112.5 90
100 302.5 267.5 232.5 202.5 177.5 162.5 140 115 92.5
110 312.5 275 240 207.5 182.5 167.5 145 120 95
125 322.5 285 247.5 215 190 175 150 125 100
140 332.5 292.5 255 222.5 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
140+ 337.5 300 260 225 197.5 182.5 155 130 105

Разрядные нормативы AWPC. Становая тяга без экипировки (женщины)

Звание МС, МСМК и Элита присваиваются только при прохождении допинг контроля.

Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 127.5 115 100 85 75 70 60 50 40
48 140 122.5 107.5 92.5 82.5 75 65 52.5 42.5
52 150 132.5 115 100 87.5 80 70 57.5 45
56 157.5 140 122.5 105 92.5 85 72.5 60 47.5
60 165 147.5 127.5 110 97.5 90 77.5 62.5 50
67.5 177.5 157.5 135 117.5 102.5 95 82.5 67.5 55
75 185 165 142.5 125 110 100 85 72.5 57.5
82.5 192.5 170 150 130 112.5 105 90 75 60
90 200 177.5 152.5 132.5 117.5 107.5 92.5 77.5 62.5
90+ 202.5 180 155 135 120 110 95 80 65

 

 

 

 

 

Разрядные нормативы AWPC. Пауэрлифтинг без экипировки (мужчины)

Звание МС, МСМК и Элита присваиваются только при прохождении допинг контроля.

Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 490 432.5 377.5 340 302.5 265 227.5 187.5 150
56 532.5 470 410 367.5 327.5 287.5 245 205 162.5
60 570 505 440 395 350 307.5 262.5 220 175
67.5 635 562.5 490 440 392.5 342.5 292.5 245 195
75 692.5 612.5 532.5 480 425 372.5 320 265 212.5
82.5 737.5 652.5 567.5 510 455 397.5 340 285 227.5
90 777.5 687.5 597.5 537.5 477.5 417.5 357.5 297.5 240
100 817.5 725 630 567.5 502.5 440 377.5 315 252.5
110 852.5 752.5 655 590 525 457.5 392.5 327.5 262.5
125 890 787.5 685 617.5 547.5 480 410 342.5 275
140 920 812.5 707.5 635 565 495 425 352.5 282.5
140+ 940 832.5 725 652.5 580 507.5 435 362.5 290

 

Разрядные нормативы AWPC. Пауэрлифтинг без экипировки (женщины)

Звание МС, МСМК и Элита присваиваются только при прохождении допинг контроля.

Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 287.5 255 222.5 200 177.5 155 132.5 110 90
48 317.5 282.5 245 220 195 172.5 147.5 122.5 97.5
52 345 305 265 240 212.5 185 160 132.5 107.5
56 372.5 327.5 285 257.5 227.5 200 172.5 142.5 115
60 395 350 302.5 272.5 242.5 212.5 182.5 152.5 122.5
67.5 432.5 382.5 332.5 300 265 232.5 200 165 132.5
75 462.5 410 355 320 285 250 212.5 177.5 142.5
82.5 487.5 432.5 375 337.5 300 262.5 225 187.5 150
90 507.5 450 390 352.5 312.5 272.5 235 195 157.5
90+ 520 460 400 360 320 280 240 200 160

 

 

 

 

Разрядные нормативы AWPC. Жим лежа без экипировки (мужчины)

Звание МС, МСМК и Элита присваиваются только при прохождении допинг контроля.

Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 127.5 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
56 137.5 120 102.5 90 80 72.5 62.5 52.5 42.5
60 147.5 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
67.5 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
75 180 155 135 117.5 105 95 82.5 67.5 55
82.5 192.5 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5 72.5 57.5
90 202.5 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5 77.5 60
100 215 185 162.5 140 125 112.5 97.5 80 65
110 225 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100 85 67.5
125 235 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
140 242.5 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110 90 72.5
140+ 250 215 187.5 162.5 145 130 112.5 92.5 75

 

Разрядные нормативы AWPC. Жим лежа без экипировки (женщины)

Звание МС, МСМК и Элита присваиваются только при прохождении допинг контроля.

Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 62.5 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5 22.5 20
48 70 60 52.5 45 40 37.5 32.5 27.5 22.5
52 77.5 67.5 57.5 50 45 40 35 30 25
56 82.5 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5 32.5 27.5
60 90 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40 35 30
67.5 100 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 32.5
75 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 35
82.5 115 97.5 85 75 67.5 60 52.5 42.5 37.5
90 120 102.5 90 77.5 70 62.5 55 45 40
90+ 122.5 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5 47.5 42.5

 

Взвешивание участников — 14:30

  • Объявление участникам порядка и очередности выполнения нормативов (порядок выполнения упражнений будет определяться исходя из заявок)
  • Разминка
  • Определение весов (в устном формате)

Начало соревнований — 15:00

После сдачи дисциплины последним участником технический перерыв для подведения итогов.

Объявление результатов.